Se încarcă...
Telefoane second
motorola g60
294,12 RON
Motorola Moto G60
- Released 2021, April 27
225g, 9.8mm thickness
Android 11, up to Android 12
128GB storage, microSDXC - 0.7%2,103,846 hits
- 154Become a fan
- 6.8"1080x2460 pixels
- 108MP2160p
- 4/6GB RAMSnapdragon 732G
- 6000mAh20W
- Pictures
- Compare
- Opinions
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2021, April 20 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, April 27 |
| Body | Dimensions | 169.6 x 75.9 x 9.8 mm (6.68 x 2.99 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 225 g (7.94 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Water repellent design |
| Display | Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µmAuxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 20W wired, QC4 |
| Misc | Colors | Dynamic Gray, Frosted Champagne |
|---|---|---|
| Models | PANB0001IN, PANB0013IN, PANB0015IN | |
| SAR | 0.85 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
A mai rămas doar 1 bucată
Recenziile clienților
Încă nicio recenzie. Fii primul care îți împărtășește experiența.